2016/9/30
|
|
||
|
|
|
|
|
Vert-X_13
|
Vert-X_16
|
Vert-X_21
|
| 详细资料>>> | 详细资料>>> | 详细资料>>> |
|
|
||
|
|
|
|
|
Vert-X_22(5V供电)
|
Vert-X_22(24V供电)
|
Vert-X_28(5V供电)
|
| 比例电压输出>>> | 4-20mA输出>>> | 比例电压输出>>> |
| PWM输出>>> | 0-10V输出>>> | PWM输出>>> |
| SPI输出>>> | 比例电压输出>>> | SPI输出>>> |
| PWM输出>>> | ||
| SPI输出>>> | ||
|
|
||
|
|
|
|
|
Vert-X_28(24V供电)
|
Vert-X_28HD(24V供电)
|
Vert-X_37(5V供电)
|
| 4-20mA输出>>> | 4-20mA输出>>> | 比例电压输出>>> |
| 0-10V输出>>> | 0-10V输出>>> | PWM输出>>> |
| 比例电压输出>>> | 比例电压输出>>> | SPI输出>>> |
| PWM输出>>> | ||
| SPI输出>>> | ||
| 正弦波脉冲输出>>> | ||
|
|
||
|
|
|
|
|
Vert-X_37(24V供电)
|
Vert-X_51(5V供电)
|
Vert-X_51(24V供电)
|
| 4-20mA输出>>> | 比例电压输出>>> | 4-20mA输出>>> |
| 0-10V输出>>> | PWM输出>>> | 0-10V输出>>> |
| 比例电压输出>>> | SPI输出>>> | 比例电压输出>>> |
| PWM输出>>> | PWM输出>>> | |
| SPI输出>>> | SPI输出>>> | |
| CANOPEN输出>>> | ||
|
|
||
|
|
|
|
|
Vert-X_88
|
|
|
| 直径88mm,重负载场合 | ||
| 若需要资料,请联系我们 | ||